ラストマイル配送車両
SQ4 CARGO は、都市部の食品配達用に設計されたライセンス不要の電動冷蔵車両です。-高度な冷蔵室は正確な温度を維持するため、生鮮品と冷凍品の両方に適しています。航続距離は 200 km と驚異的で、中断することなく丸 1 日の配達を完了できます。
お問い合わせを送る
製品説明
テクノロジーとエコ-重視
SQ4 CARGO は、都市部の食品配達用に設計されたライセンス不要の電動冷蔵車両です。-高度な冷蔵室は正確な温度を維持するため、生鮮品と冷凍品の両方に適しています。航続距離は 200 km と驚異的で、中断することなく丸 1 日の配達を完了できます。

全電気駆動により静かな動作とゼロエミッションが保証され、パリやその周辺地域の狭い通りを移動するのに最適です。-最先端のテクノロジー、低い運用コスト、環境に優しい設計を組み合わせた、-SQ4 カーゴはフランス市場で最もコスト効率の高い冷凍車両の 1 つであり、企業に持続可能で効率的な都市物流ソリューションを提供します。{0}

| アエラ-SQ7 | ||
| 構成 | アイテム | アエラ-SQ7 |
| パラメータ | 長さ*幅*高さ(mm) | 2310*1100*1540MM |
| 2300*1000*1530MM | ||
| ホイールベース(mm) | 1540mm | |
| 最高速度(km/h) | 45 | |
| 最大。航続距離 (Km) | 80-130 | |
| 定員(名) | 1-3 | |
| 最低地上高(mm) | 105 | |
| 車両重量 (Kg) | 300kg | |
| モーター | 1500W/2000W/3000W | |
| バッテリー(鉛酸/LiFePo4) | 60V 58AH/100AH | |
| 充電 | 220V | |
| 充電時間 | 6~8時間 | |
| ブレーキシステム | タイプ | 油圧システム |
| フロント | ディスク | |
| 後方 | ディスク | |
| ホイールシステム | タイヤフロント | 125/65-12 |
| タイヤ後部 | 125/65-12 | |
| ホイールハブ | アルミホイール | |
| サスペンションシステム | フロント | マクファーソン独立サスペンション |
| 後方 | 一体型リアアクスル | |
| 関数 | 7インチのタッチスクリーン | Bluetooth、オーディオ、MP3プレーヤー、USB、 11言語、バックカメラ、CAN |
| インテリア | 電動窓、電動キー、天窓、 ボタンひとつでスタート、温風、フロアマット |
|
| セキュリティ機能 | アンチロールバック機能、ブレーキアシスト | |
| オプション品 | エアコン、回転シート、カスタムロゴ、3点式シートベルト | |
| MOQ 1*20GP(5 個) 1*40HQ(1100MM 14 個) 1*40HQ(1000MM 16 個) | ||
人気ラベル: ラストマイル配送車、中国のラストマイル配送車メーカー、サプライヤー、工場-
次条
無あなたはおそらくそれも好きでしょう
お問い合わせを送る






























